relai GRID score
Relative strength across relai's scoring pillars
Safety gates
Data confidence: 55%
Lower confidence means we're still verifying some inputs.
PRM/KA/RERA/1251/446/PR/250222/004732
Under Construction
10/2026
321
Apartment
28696.7
| BHK | Sqft | ₹/sqft | Base price | Parking |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | ₹9,500 | ₹47,50,000 | 1 |
| 1 | 536 | ₹9,500 | ₹50,92,000 | 1 |
| 1 | 585 | ₹9,500 | ₹55,57,500 | 1 |
| 2 | 575 | ₹9,500 | ₹54,62,500 | 1 |
| 2 | 648 | ₹9,500 | ₹61,56,000 | 1 |
| 2 | 655 | ₹9,500 | ₹62,22,500 | 1 |
| 2 | 668 | ₹9,500 | ₹63,46,000 | 1 |
| 2 | 670 | ₹9,500 | ₹63,65,000 | 1 |
| 2 | 673 | ₹9,500 | ₹63,93,500 | 1 |
| 2 | 812 | ₹9,500 | ₹77,14,000 | 1 |
| 2 | 838 | ₹9,500 | ₹79,61,000 | 1 |
| 2 | 853 | ₹9,500 | ₹81,03,500 | 1 |
| 2 | 854 | ₹9,500 | ₹81,13,000 | 1 |
| 2 | 855 | ₹9,500 | ₹81,22,500 | 1 |
| 2 | 865 | ₹9,500 | ₹82,17,500 | 1 |
| 2 | 881 | ₹9,500 | ₹83,69,500 | 1 |
| 2 | 893 | ₹9,500 | ₹84,83,500 | 1 |
| 2 | 895 | ₹9,500 | ₹85,02,500 | 1 |
| 2 | 912 | ₹9,500 | ₹86,64,000 | 1 |
| 2 | 914 | ₹9,500 | ₹86,83,000 | 1 |
| 2 | 916 | ₹9,500 | ₹87,02,000 | 1 |
| 2 | 920 | ₹9,500 | ₹87,40,000 | 1 |
| 2 | 923 | ₹9,500 | ₹87,68,500 | 1 |
| 2 | 930 | ₹9,500 | ₹88,35,000 | 1 |
| 2 | 934 | ₹9,500 | ₹88,73,000 | 1 |
| 2 | 940 | ₹9,500 | ₹89,30,000 | 1 |
| 2 | 956 | ₹9,500 | ₹90,82,000 | 1 |
| 2 | 964 | ₹9,500 | ₹91,58,000 | 1 |
| 2 | 968 | ₹9,500 | ₹91,96,000 | 1 |
| 2 | 977 | ₹9,500 | ₹92,81,500 | 1 |
| 2 | 985 | ₹9,500 | ₹93,57,500 | 1 |
| 2 | 996 | ₹9,500 | ₹94,62,000 | 1 |
| 2 | 998 | ₹9,500 | ₹94,81,000 | 1 |
| 2 | 1,012 | ₹9,500 | ₹96,14,000 | 1 |
| 2 | 1,027 | ₹9,500 | ₹97,56,500 | 1 |
| 2 | 1,047 | ₹9,500 | ₹99,46,500 | 1 |
| 2 | 1,074 | ₹9,500 | ₹1,02,03,000 | 1 |
| 2 | 1,081 | ₹9,500 | ₹1,02,69,500 | 1 |
| 2 | 1,128 | ₹9,500 | ₹1,07,16,000 | 1 |
| 3 | 1,012 | ₹9,500 | ₹96,14,000 | 1 |
| 3 | 1,026 | ₹9,500 | ₹97,47,000 | 1 |
| 3 | 1,044 | ₹9,500 | ₹99,18,000 | 1 |
| 3 | 1,046 | ₹9,500 | ₹99,37,000 | 1 |
| 3 | 1,047 | ₹9,500 | ₹99,46,500 | 1 |
| 3 | 1,070 | ₹9,500 | ₹1,01,65,000 | 1 |
| 3 | 1,078 | ₹9,500 | ₹1,02,41,000 | 1 |
| 3 | 1,083 | ₹9,500 | ₹1,02,88,500 | 1 |
| 3 | 1,089 | ₹9,500 | ₹1,03,45,500 | 1 |
| 3 | 1,091 | ₹9,500 | ₹1,03,64,500 | 1 |
| 3 | 1,099 | ₹9,500 | ₹1,04,40,500 | 1 |
| 3 | 1,109 | ₹9,500 | ₹1,05,35,500 | 1 |
| 3 | 1,116 | ₹9,500 | ₹1,06,02,000 | 1 |
| 3 | 1,119 | ₹9,500 | ₹1,06,30,500 | 1 |
| 3 | 1,130 | ₹9,500 | ₹1,07,35,000 | 1 |
| 3 | 1,142 | ₹9,500 | ₹1,08,49,000 | 1 |
| 3 | 1,143 | ₹9,500 | ₹1,08,58,500 | 1 |
| 3 | 1,147 | ₹9,500 | ₹1,08,96,500 | 1 |
| 3 | 1,160 | ₹9,500 | ₹1,10,20,000 | 1 |
| 3 | 1,164 | ₹9,500 | ₹1,10,58,000 | 1 |
| 3 | 1,165 | ₹9,500 | ₹1,10,67,500 | 1 |
| 3 | 1,167 | ₹9,500 | ₹1,10,86,500 | 1 |
| 3 | 1,234 | ₹9,500 | ₹1,17,23,000 | 1 |
| 3 | 1,244 | ₹9,500 | ₹1,18,18,000 | 1 |
| 3 | 1,418 | ₹9,500 | ₹1,34,71,000 | 1 |
| 4 | 1,093 | ₹9,500 | ₹1,03,83,500 | 1 |
Generated from the facts we hold on this project and its locality, not opinion.
Neeladri Properties: 2 ongoing · Google 4.7★ (36 reviews)
Evaluated by relai's on-ground team. We show the same scorecard to every buyer.