Project photos from relai's on-ground records.
relai GRID score
Relative strength across relai's scoring pillars
Safety gates
Data confidence: 73%
Lower confidence means we're still verifying some inputs.
P01100003359
Under Construction
05/2027
20/05/2027
436
Apartment
Applicable
| BHK | Sqft | ₹/sqft | Base price | Facing |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,121 | ₹6,950 | ₹77,90,950 | East |
| 2 | 1,159 | ₹6,950 | ₹80,55,050 | West |
| 2 | 1,252 | ₹6,950 | ₹87,01,400 | West |
| 2 | 1,258 | ₹6,950 | ₹87,43,100 | East |
| 2 | 1,260 | ₹6,950 | ₹87,57,000 | East |
| 2 | 1,328 | ₹6,950 | ₹92,29,600 | East |
| 3 | 1,359 | ₹6,950 | ₹94,45,050 | West |
| 3 | 1,417 | ₹6,950 | ₹98,48,150 | West |
| 3 | 1,423 | ₹6,950 | ₹98,89,850 | West |
| 2 | 1,126 | ₹6,950 | ₹78,25,700 | West |
| 2 | 1,195 | ₹6,950 | ₹83,05,250 | West |
| 2 | 1,212 | ₹6,950 | ₹84,23,400 | East |
| 3 | 1,467 | ₹6,950 | ₹1,01,95,650 | East |
| 2 | 1,224 | ₹6,950 | ₹85,06,800 | West |
| 3 | 1,582 | ₹6,950 | ₹1,09,94,900 | West |
| 2 | 1,254 | ₹6,950 | ₹87,15,300 | West |
| 2 | 1,155 | ₹6,950 | ₹80,27,250 | West |
| 2 | 1,215 | ₹6,950 | ₹84,44,250 | East |
| 2 | 1,301 | ₹6,950 | ₹90,41,950 | East |
| 2 | 1,291 | ₹6,950 | ₹89,72,450 | West |
| 2 | 1,174 | ₹6,950 | ₹81,59,300 | West |
| 2 | 1,297 | ₹6,950 | ₹90,14,150 | West |
| 3 | 1,426 | ₹6,950 | ₹99,10,700 | East |
| 3 | 1,438 | ₹6,950 | ₹99,94,100 | West |
| 3 | 1,736 | ₹6,950 | ₹1,20,65,200 | East |
| 3 | 1,648 | ₹6,950 | ₹1,14,53,600 | East |
| 2 | 1,320 | ₹6,950 | ₹91,74,000 | West |
| 2 | 1,399 | ₹6,950 | ₹97,23,050 | East |
| 2 | 1,405 | ₹6,950 | ₹97,64,750 | East |
| 2 | 1,286 | ₹6,950 | ₹89,37,700 | West |
| 2 | 1,275 | ₹6,950 | ₹88,61,250 | East |
| 2 | 1,154 | ₹6,950 | ₹80,20,300 | West |
| 2 | 1,216 | ₹6,950 | ₹84,51,200 | East |
| 2 | 1,333 | ₹6,950 | ₹92,64,350 | East |
| 3 | 1,356 | ₹6,950 | ₹94,24,200 | East |
| 3 | 1,386 | ₹6,950 | ₹96,32,700 | East |
| 3 | 1,813 | ₹6,950 | ₹1,26,00,350 | — |
| 2 | 1,330 | ₹6,950 | ₹92,43,500 | East |
| 2 | 1,360 | ₹6,950 | ₹94,52,000 | West |
| 2 | 1,434 | ₹6,950 | ₹99,66,300 | East |
| 3 | 1,489 | ₹6,950 | ₹1,03,48,550 | East |
| 3 | 1,518 | ₹6,950 | ₹1,05,50,100 | West |
| 3 | 1,532 | ₹6,950 | ₹1,06,47,400 | East |
| 3 | 1,553 | ₹6,950 | ₹1,07,93,350 | East |
| 3 | 1,628 | ₹6,950 | ₹1,13,14,600 | East |
| 3 | 1,643 | ₹6,950 | ₹1,14,18,850 | West |
| 3 | 1,660 | ₹6,950 | ₹1,15,37,000 | East |
| 3 | 1,669 | ₹6,950 | ₹1,15,99,550 | East |
| 3 | 1,675 | ₹6,950 | ₹1,16,41,250 | West |
| 3 | 1,677 | ₹6,950 | ₹1,16,55,150 | West |
| 3 | 1,770 | ₹6,950 | ₹1,23,01,500 | West |
| 2 | 1,287 | ₹6,950 | ₹89,44,650 | West |
| 2 | 1,393 | ₹6,950 | ₹96,81,350 | West |
| 3 | 1,548 | ₹6,950 | ₹1,07,58,600 | West |
| 3 | 1,720 | ₹6,950 | ₹1,19,54,000 | East |
| 3 | 1,516 | ₹6,950 | ₹1,05,36,200 | West |
Generated from the facts we hold on this project and its locality, not opinion.
Evaluated by relai's on-ground team. We show the same scorecard to every buyer.