Project photos from relai's on-ground records.
relai GRID score
Relative strength across relai's scoring pillars
Safety gates
Data confidence: 46%
Lower confidence means we're still verifying some inputs.
P02500003571
Under Construction
04/2027
348
Apartment
2.7
Applicable
| BHK | Sqft | ₹/sqft | Base price | Facing | Parking | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,100 | ₹5,950 | ₹65,45,000 | West | 1 | Available |
| 2 | 1,135 | ₹5,950 | ₹67,53,250 | East | 1 | Sold out |
| 2 | 1,135 | ₹5,950 | ₹67,53,250 | West | 1 | Sold out |
| 2 | 1,230 | ₹5,950 | ₹73,18,500 | East | 1 | Sold out |
| 2 | 1,230 | ₹5,950 | ₹73,18,500 | West | 1 | Sold out |
| 3 | 1,510 | ₹5,950 | ₹89,84,500 | East | 1 | Available |
| 3 | 1,815 | ₹5,950 | ₹1,07,99,250 | North | 1 | Available |
| 3 | 1,830 | ₹5,950 | ₹1,08,88,500 | West | 1 | Available |
| 3 | 1,840 | ₹5,950 | ₹1,09,48,000 | East | 1 | Available |
| 3 | 1,865 | ₹5,950 | ₹1,10,96,750 | East | 1 | Available |
| 3 | 1,910 | ₹5,950 | ₹1,13,64,500 | West | 1 | Available |
| 3 | 2,018 | ₹5,950 | ₹1,20,07,100 | West | 1 | Available |
| 3 | 2,030 | ₹5,950 | ₹1,20,78,500 | West | 1 | Available |
| 3 | 2,040 | ₹5,950 | ₹1,21,38,000 | North | 1 | Available |
| 3 | 2,495 | ₹5,950 | ₹1,48,45,250 | North | 1 | Available |
| 3 | 2,590 | ₹5,950 | ₹1,54,10,500 | North | 1 | Available |
| 4 | 2,200 | ₹5,950 | ₹1,30,90,000 | West | 1 | Available |
| 4 | 2,910 | ₹5,950 | ₹1,73,14,500 | East | 1 | Available |
| 4 | 2,910 | ₹5,950 | ₹1,73,14,500 | West | 1 | Available |
| 4 | 3,030 | ₹5,950 | ₹1,80,28,500 | East | 1 | Available |
| 4 | 3,150 | ₹5,950 | ₹1,87,42,500 | West | 1 | Available |
Generated from the facts we hold on this project and its locality, not opinion.
Riddhi Builders & Developers: 3 ongoing
Evaluated by relai's on-ground team. We show the same scorecard to every buyer.