Vijaybharath Builders And Rv Nirmaan Llp · Miyapur

VIJAY AND RV S SAI VANAMALI

RERA ✓
7.2/10

relai GRID score

7.2/10End-use score

Relative strength across relai's scoring pillars

Location & Connectivity
Value for Money
Builder Credibility
Construction & Amenities
Living Experience

Safety gates

  • Clear of lake buffer zones
  • RERA Registration Active
  • Statutory approvals not yet assessed.

Data confidence: 73%

Lower confidence means we're still verifying some inputs.

Project facts

RERA

P02400002943

Construction status

Under Construction

Expected possession

12/2026

Total units

585

Community type

Apartment

Preferential location charges

Applicable

Available configurations

BHK Sqft ₹/sqft Base price Facing Parking Status
2 1,183 ₹7,800 ₹92,27,400 North East 1 Available
2 962 ₹7,800 ₹75,03,600 East 1 Available
2 1,041 ₹7,800 ₹81,19,800 East 1 Available
2 1,049 ₹7,800 ₹81,82,200 East 1 Available
2 1,049 ₹7,800 ₹81,82,200 West 1 Available
2 1,053 ₹7,800 ₹82,13,400 East 1 Available
2 1,082 ₹7,800 ₹84,39,600 East 1 Available
2 1,082 ₹7,800 ₹84,39,600 West 1 Available
2 1,113 ₹7,800 ₹86,81,400 West 1 Available
2 1,135 ₹7,800 ₹88,53,000 East 1 Available
2 1,205 ₹7,800 ₹93,99,000 East 1 Available
2 1,238 ₹7,800 ₹96,56,400 East 1 Available
2 1,238 ₹7,800 ₹96,56,400 West 1 Available
2 1,239 ₹7,800 ₹96,64,200 West 1 Available
2 1,277 ₹7,800 ₹99,60,600 East 1 Available
2 1,277 ₹7,800 ₹99,60,600 West 1 Available
2 1,278 ₹7,800 ₹99,68,400 West 1 Available
2 1,283 ₹7,800 ₹1,00,07,400 East 1 Available
2 1,342 ₹7,800 ₹1,04,67,600 West 1 Available
2 1,344 ₹7,800 ₹1,04,83,200 East 1 Available
2 1,391 ₹7,800 ₹1,08,49,800 East 1 Available
3 1,388 ₹7,800 ₹1,08,26,400 East 1 Sold out
3 1,394 ₹7,800 ₹1,08,73,200 West 1 Available
3 1,421 ₹7,800 ₹1,10,83,800 East 1 Available
3 1,537 ₹7,800 ₹1,19,88,600 West 1 Available
3 1,544 ₹7,800 ₹1,20,43,200 West 1 Available
3 1,573 ₹7,800 ₹1,22,69,400 East 1 Available
3 1,573 ₹7,800 ₹1,22,69,400 West 1 Available
3 1,635 ₹7,800 ₹1,27,53,000 East 1 Available
3 1,645 ₹7,800 ₹1,28,31,000 East 1 Available
3 1,648 ₹7,800 ₹1,28,54,400 West 1 Available
3 1,667 ₹7,800 ₹1,30,02,600 West 1 Available
3 1,737 ₹7,800 ₹1,35,48,600 West 1 Available
3 1,786 ₹7,800 ₹1,39,30,800 East 1 Available
3 1,806 ₹7,800 ₹1,40,86,800 East 1 Available
3 1,914 ₹7,800 ₹1,49,29,200 East 1 Available
3 1,915 ₹7,800 ₹1,49,37,000 East 1 Available
3 1,921 ₹7,800 ₹1,49,83,800 East 1 Available
3 1,921 ₹7,800 ₹1,49,83,800 West 1 Available
3 1,938 ₹7,800 ₹1,51,16,400 West 1 Available
3 1,944 ₹7,800 ₹1,51,63,200 West 1 Available
3 1,960 ₹7,800 ₹1,52,88,000 East 1 Available
3 1,967 ₹7,800 ₹1,53,42,600 West 1 Available

relai's read, from the data

Generated from the facts we hold on this project and its locality, not opinion.

What stands out

  • RERA-registered
  • 42 layout options available

What to weigh

  • Under construction (carries delivery-timeline risk)

Builder record

Vijaybharath Builders And Rv Nirmaan Llp: 3 ongoing

Amenities

Evaluated by relai's on-ground team. We show the same scorecard to every buyer.

Discuss this project with an expert Send this scorecard to my WhatsApp