Venkata Praneeth Developers Pvt. Ltd. (Praneeth Group) · Hydernagar
Project photos from relai's on-ground records.
relai GRID score
Relative strength across relai's scoring pillars
Safety gates
Data confidence: 55%
Lower confidence means we're still verifying some inputs.
P02200003569
Under Construction
09/2027
576
Apartment
Applicable
ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, UBI
| BHK | Sqft | ₹/sqft | Base price | Facing | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2,015 | ₹8,300 | ₹1,67,24,500 | East | Available |
| 4 | 2,733 | ₹8,300 | ₹2,26,83,900 | East | Available |
| 4 | 2,939 | ₹8,300 | ₹2,43,93,700 | East | Available |
| 2 | 1,080 | ₹8,250 | ₹89,10,000 | East | Available |
| 2 | 1,080 | ₹8,250 | ₹89,10,000 | West | Sold out |
| 2 | 1,305 | ₹8,250 | ₹1,07,66,250 | East | Sold out |
| 2 | 1,370 | ₹8,250 | ₹1,13,02,500 | West | Available |
| 3 | 1,548 | ₹8,250 | ₹1,27,71,000 | East | Sold out |
| 3 | 1,837 | ₹8,250 | ₹1,51,55,250 | East | Sold out |
| 3 | 2,022 | ₹8,250 | ₹1,66,81,500 | East | Available |
| 3 | 2,022 | ₹8,250 | ₹1,66,81,500 | West | Sold out |
| 3 | 2,100 | ₹8,250 | ₹1,73,25,000 | West | Sold out |
| 3 | 2,179 | ₹8,250 | ₹1,79,76,750 | East | Sold out |
| 3 | 2,179 | ₹8,250 | ₹1,79,76,750 | West | Sold out |
| 3 | 2,331 | ₹8,250 | ₹1,92,30,750 | East | Available |
| 3 | 2,345 | ₹8,250 | ₹1,93,46,250 | East | Available |
| 3 | 2,345 | ₹8,250 | ₹1,93,46,250 | West | Available |
| 3 | 2,383 | ₹8,250 | ₹1,96,59,750 | West | Available |
| 3 | 2,392 | ₹8,250 | ₹1,97,34,000 | East | Available |
| 3 | 2,740 | ₹8,250 | ₹2,26,05,000 | East | Available |
| 3 | 2,740 | ₹8,250 | ₹2,26,05,000 | West | Available |
| 3 | 3,094 | ₹8,250 | ₹2,55,25,500 | East | Available |
Generated from the facts we hold on this project and its locality, not opinion.
Venkata Praneeth Developers Pvt. Ltd. (Praneeth Group): 3 ongoing · Google 3.7★ (56 reviews)
Evaluated by relai's on-ground team. We show the same scorecard to every buyer.