Godrej Properties Limited · Kodathi Village, Varthur Hobli, Sarjapur Road
Project photos from relai's on-ground records.
relai GRID score
PRM/KA/RERA/1251/446/PR/300924/007105
RTM
09/2030
30/09/2030
970
Apartment
Applicable
| BHK | Sqft | ₹/sqft | Base price | Parking |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,215 | ₹12,350 | ₹1,50,05,250 | 1 |
| 2 | 1,224 | ₹12,350 | ₹1,51,16,400 | 1 |
| 2 | 1,234 | ₹12,350 | ₹1,52,39,900 | 1 |
| 2 | 1,262 | ₹12,350 | ₹1,55,85,700 | 1 |
| 2 | 1,269 | ₹12,350 | ₹1,56,72,150 | 1 |
| 2 | 1,274 | ₹12,350 | ₹1,57,33,900 | 1 |
| 2 | 1,286 | ₹12,350 | ₹1,58,82,100 | 1 |
| 2 | 1,289 | ₹12,350 | ₹1,59,19,150 | 1 |
| 2 | 1,569 | ₹12,350 | ₹1,93,77,150 | 1 |
| 2 | 1,571 | ₹12,350 | ₹1,94,01,850 | 1 |
| 2 | 1,574 | ₹12,350 | ₹1,94,38,900 | 1 |
| 2 | 1,621 | ₹12,350 | ₹2,00,19,350 | 1 |
| 2 | 1,638 | ₹12,350 | ₹2,02,29,300 | 1 |
| 2 | 1,696 | ₹12,350 | ₹2,09,45,600 | 1 |
| 2 | 1,775 | ₹12,350 | ₹2,19,21,250 | 1 |
| 2 | 1,839 | ₹12,350 | ₹2,27,11,650 | 1 |
| 2 | 1,942 | ₹12,350 | ₹2,39,83,700 | 1 |
| 3 | 1,508 | ₹12,350 | ₹1,86,23,800 | 1 |
| 3 | 1,578 | ₹12,350 | ₹1,94,88,300 | 1 |
| 3 | 1,579 | ₹12,350 | ₹1,95,00,650 | 1 |
| 3 | 1,585 | ₹12,350 | ₹1,95,74,750 | 1 |
| 3 | 1,586 | ₹12,350 | ₹1,95,87,100 | 1 |
| 3 | 1,665 | ₹12,350 | ₹2,05,62,750 | 1 |
| 3 | 1,784 | ₹12,350 | ₹2,20,32,400 | 1 |
| 3 | 1,789 | ₹12,350 | ₹2,20,94,150 | 1 |
| 3 | 1,877 | ₹12,350 | ₹2,31,80,950 | 1 |
| 3 | 1,881 | ₹12,350 | ₹2,32,30,350 | 1 |
| 3 | 1,921 | ₹12,350 | ₹2,37,24,350 | 1 |
| 3 | 1,931 | ₹12,350 | ₹2,38,47,850 | 1 |
| 3 | 1,934 | ₹12,350 | ₹2,38,84,900 | 1 |
| 3 | 1,941 | ₹12,350 | ₹2,39,71,350 | 1 |
| 3 | 1,942 | ₹12,350 | ₹2,39,83,700 | 1 |
| 3 | 1,943 | ₹12,350 | ₹2,39,96,050 | 1 |
| 3 | 1,997 | ₹12,350 | ₹2,46,62,950 | 1 |
| 3 | 2,082 | ₹12,350 | ₹2,57,12,700 | 1 |
| 3 | 2,088 | ₹12,350 | ₹2,57,86,800 | 1 |
| 3 | 2,102 | ₹12,350 | ₹2,59,59,700 | 1 |
| 3 | 2,131 | ₹12,350 | ₹2,63,17,850 | 1 |
| 3 | 2,159 | ₹12,350 | ₹2,66,63,650 | 1 |
| 3 | 2,163 | ₹12,350 | ₹2,67,13,050 | 1 |
| 3 | 2,177 | ₹12,350 | ₹2,68,85,950 | 1 |
| 3 | 2,178 | ₹12,350 | ₹2,68,98,300 | 1 |
| 3 | 2,185 | ₹12,350 | ₹2,69,84,750 | 1 |
| 3 | 2,206 | ₹12,350 | ₹2,72,44,100 | 1 |
| 3 | 2,214 | ₹12,350 | ₹2,73,42,900 | 1 |
| 3 | 2,217 | ₹12,350 | ₹2,73,79,950 | 1 |
| 3 | 2,244 | ₹12,350 | ₹2,77,13,400 | 1 |
| 3 | 2,256 | ₹12,350 | ₹2,78,61,600 | 1 |
| 3 | 2,260 | ₹12,350 | ₹2,79,11,000 | 1 |
| 3 | 2,337 | ₹12,350 | ₹2,88,61,950 | 1 |
| 3 | 2,338 | ₹12,350 | ₹2,88,74,300 | 1 |
Base price is what gets quoted. These are the statutory add-ons on top of it, at this project's own filed rates (GST 5%, registration 7.6%).
| Configuration | Base price | + GST | + Registration | All-in |
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK · 1,215 sqft | ₹1,50,05,250 | +₹7,50,263 | +₹11,40,399 | ₹1,68,95,912 |
| 2 BHK · 1,224 sqft | ₹1,51,16,400 | +₹7,55,820 | +₹11,48,846 | ₹1,70,21,066 |
| 2 BHK · 1,234 sqft | ₹1,52,39,900 | +₹7,61,995 | +₹11,58,232 | ₹1,71,60,127 |
| 2 BHK · 1,262 sqft | ₹1,55,85,700 | +₹7,79,285 | +₹11,84,513 | ₹1,75,49,498 |
| 2 BHK · 1,269 sqft | ₹1,56,72,150 | +₹7,83,608 | +₹11,91,083 | ₹1,76,46,841 |
| 2 BHK · 1,274 sqft | ₹1,57,33,900 | +₹7,86,695 | +₹11,95,776 | ₹1,77,16,371 |
| 2 BHK · 1,286 sqft | ₹1,58,82,100 | +₹7,94,105 | +₹12,07,040 | ₹1,78,83,245 |
| 2 BHK · 1,289 sqft | ₹1,59,19,150 | +₹7,95,958 | +₹12,09,855 | ₹1,79,24,963 |
| 3 BHK · 1,508 sqft | ₹1,86,23,800 | +₹9,31,190 | +₹14,15,409 | ₹2,09,70,399 |
| 2 BHK · 1,569 sqft | ₹1,93,77,150 | +₹9,68,858 | +₹14,72,663 | ₹2,18,18,671 |
| 2 BHK · 1,571 sqft | ₹1,94,01,850 | +₹9,70,093 | +₹14,74,541 | ₹2,18,46,484 |
| 2 BHK · 1,574 sqft | ₹1,94,38,900 | +₹9,71,945 | +₹14,77,356 | ₹2,18,88,201 |
| 3 BHK · 1,578 sqft | ₹1,94,88,300 | +₹9,74,415 | +₹14,81,111 | ₹2,19,43,826 |
| 3 BHK · 1,579 sqft | ₹1,95,00,650 | +₹9,75,033 | +₹14,82,049 | ₹2,19,57,732 |
| 3 BHK · 1,585 sqft | ₹1,95,74,750 | +₹9,78,738 | +₹14,87,681 | ₹2,20,41,169 |
| 3 BHK · 1,586 sqft | ₹1,95,87,100 | +₹9,79,355 | +₹14,88,620 | ₹2,20,55,075 |
| 2 BHK · 1,621 sqft | ₹2,00,19,350 | +₹10,00,968 | +₹15,21,471 | ₹2,25,41,789 |
| 2 BHK · 1,638 sqft | ₹2,02,29,300 | +₹10,11,465 | +₹15,37,427 | ₹2,27,78,192 |
| 3 BHK · 1,665 sqft | ₹2,05,62,750 | +₹10,28,138 | +₹15,62,769 | ₹2,31,53,657 |
| 2 BHK · 1,696 sqft | ₹2,09,45,600 | +₹10,47,280 | +₹15,91,866 | ₹2,35,84,746 |
| 2 BHK · 1,775 sqft | ₹2,19,21,250 | +₹10,96,063 | +₹16,66,015 | ₹2,46,83,328 |
| 3 BHK · 1,784 sqft | ₹2,20,32,400 | +₹11,01,620 | +₹16,74,462 | ₹2,48,08,482 |
| 3 BHK · 1,789 sqft | ₹2,20,94,150 | +₹11,04,708 | +₹16,79,155 | ₹2,48,78,013 |
| 2 BHK · 1,839 sqft | ₹2,27,11,650 | +₹11,35,583 | +₹17,26,085 | ₹2,55,73,318 |
| 3 BHK · 1,877 sqft | ₹2,31,80,950 | +₹11,59,048 | +₹17,61,752 | ₹2,61,01,750 |
| 3 BHK · 1,881 sqft | ₹2,32,30,350 | +₹11,61,518 | +₹17,65,507 | ₹2,61,57,375 |
| 3 BHK · 1,921 sqft | ₹2,37,24,350 | +₹11,86,218 | +₹18,03,051 | ₹2,67,13,619 |
| 3 BHK · 1,931 sqft | ₹2,38,47,850 | +₹11,92,393 | +₹18,12,437 | ₹2,68,52,680 |
| 3 BHK · 1,934 sqft | ₹2,38,84,900 | +₹11,94,245 | +₹18,15,252 | ₹2,68,94,397 |
| 3 BHK · 1,941 sqft | ₹2,39,71,350 | +₹11,98,568 | +₹18,21,823 | ₹2,69,91,741 |
| 2 BHK · 1,942 sqft | ₹2,39,83,700 | +₹11,99,185 | +₹18,22,761 | ₹2,70,05,646 |
| 3 BHK · 1,942 sqft | ₹2,39,83,700 | +₹11,99,185 | +₹18,22,761 | ₹2,70,05,646 |
| 3 BHK · 1,943 sqft | ₹2,39,96,050 | +₹11,99,803 | +₹18,23,700 | ₹2,70,19,553 |
| 3 BHK · 1,997 sqft | ₹2,46,62,950 | +₹12,33,148 | +₹18,74,384 | ₹2,77,70,482 |
| 3 BHK · 2,082 sqft | ₹2,57,12,700 | +₹12,85,635 | +₹19,54,165 | ₹2,89,52,500 |
| 3 BHK · 2,088 sqft | ₹2,57,86,800 | +₹12,89,340 | +₹19,59,797 | ₹2,90,35,937 |
| 3 BHK · 2,102 sqft | ₹2,59,59,700 | +₹12,97,985 | +₹19,72,937 | ₹2,92,30,622 |
| 3 BHK · 2,131 sqft | ₹2,63,17,850 | +₹13,15,893 | +₹20,00,157 | ₹2,96,33,900 |
| 3 BHK · 2,159 sqft | ₹2,66,63,650 | +₹13,33,183 | +₹20,26,437 | ₹3,00,23,270 |
| 3 BHK · 2,163 sqft | ₹2,67,13,050 | +₹13,35,653 | +₹20,30,192 | ₹3,00,78,895 |
| 3 BHK · 2,177 sqft | ₹2,68,85,950 | +₹13,44,298 | +₹20,43,332 | ₹3,02,73,580 |
| 3 BHK · 2,178 sqft | ₹2,68,98,300 | +₹13,44,915 | +₹20,44,271 | ₹3,02,87,486 |
| 3 BHK · 2,185 sqft | ₹2,69,84,750 | +₹13,49,238 | +₹20,50,841 | ₹3,03,84,829 |
| 3 BHK · 2,206 sqft | ₹2,72,44,100 | +₹13,62,205 | +₹20,70,552 | ₹3,06,76,857 |
| 3 BHK · 2,214 sqft | ₹2,73,42,900 | +₹13,67,145 | +₹20,78,060 | ₹3,07,88,105 |
| 3 BHK · 2,217 sqft | ₹2,73,79,950 | +₹13,68,998 | +₹20,80,876 | ₹3,08,29,824 |
| 3 BHK · 2,244 sqft | ₹2,77,13,400 | +₹13,85,670 | +₹21,06,218 | ₹3,12,05,288 |
| 3 BHK · 2,256 sqft | ₹2,78,61,600 | +₹13,93,080 | +₹21,17,482 | ₹3,13,72,162 |
| 3 BHK · 2,260 sqft | ₹2,79,11,000 | +₹13,95,550 | +₹21,21,236 | ₹3,14,27,786 |
| 3 BHK · 2,337 sqft | ₹2,88,61,950 | +₹14,43,098 | +₹21,93,508 | ₹3,24,98,556 |
| 3 BHK · 2,338 sqft | ₹2,88,74,300 | +₹14,43,715 | +₹21,94,447 | ₹3,25,12,462 |
Not the final number. Floor-rise, preferential-location charges, extra parking, corpus fund and maintenance advance sit on top of this and vary by unit. Ask us for the full sheet on the specific unit you're considering.
Generated from the facts we hold on this project and its locality, not opinion.
Godrej Properties Limited: 3 ongoing · Google 4.4★ (771 reviews)
Evaluated by relai's on-ground team. We show the same scorecard to every buyer.
Scored the same way, so they are directly comparable.