Project photos from relai's on-ground records.
relai GRID score
Relative strength across relai's scoring pillars
Safety gates
Data confidence: 46%
Lower confidence means we're still verifying some inputs.
P01100003535
Under Construction
07/2027
730
Apartment
Applicable
| BHK | Sqft | ₹/sqft | Base price | Facing |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,150 | ₹5,600 | ₹64,40,000 | West |
| 2 | 1,160 | ₹5,600 | ₹64,96,000 | East |
| 2 | 1,165 | ₹5,600 | ₹65,24,000 | East |
| 2 | 1,170 | ₹5,600 | ₹65,52,000 | East |
| 2 | 1,175 | ₹5,600 | ₹65,80,000 | East |
| 2 | 1,180 | ₹5,600 | ₹66,08,000 | East |
| 2 | 1,185 | ₹5,600 | ₹66,36,000 | East |
| 2 | 1,190 | ₹5,600 | ₹66,64,000 | East |
| 2 | 1,200 | ₹5,600 | ₹67,20,000 | East |
| 2 | 1,220 | ₹5,600 | ₹68,32,000 | East |
| 2 | 1,220 | ₹5,600 | ₹68,32,000 | West |
| 2 | 1,235 | ₹5,600 | ₹69,16,000 | West |
| 2 | 1,240 | ₹5,600 | ₹69,44,000 | West |
| 2 | 1,250 | ₹5,600 | ₹70,00,000 | West |
| 2 | 1,255 | ₹5,600 | ₹70,28,000 | East |
| 2 | 1,255 | ₹5,600 | ₹70,28,000 | West |
| 2 | 1,265 | ₹5,600 | ₹70,84,000 | West |
| 2 | 1,270 | ₹5,600 | ₹71,12,000 | West |
| 2 | 1,280 | ₹5,600 | ₹71,68,000 | West |
| 3 | 1,505 | ₹5,600 | ₹84,28,000 | East |
| 3 | 1,520 | ₹5,600 | ₹85,12,000 | East |
| 3 | 1,560 | ₹5,600 | ₹87,36,000 | East |
| 3 | 1,575 | ₹5,600 | ₹88,20,000 | East |
| 3 | 1,595 | ₹5,600 | ₹89,32,000 | East |
| 3 | 1,630 | ₹5,600 | ₹91,28,000 | West |
| 3 | 1,640 | ₹5,600 | ₹91,84,000 | East |
| 3 | 1,645 | ₹5,600 | ₹92,12,000 | East |
| 3 | 1,650 | ₹5,600 | ₹92,40,000 | East |
| 3 | 1,675 | ₹5,600 | ₹93,80,000 | East |
| 3 | 1,680 | ₹5,600 | ₹94,08,000 | West |
| 3 | 1,690 | ₹5,600 | ₹94,64,000 | West |
| 3 | 1,700 | ₹5,600 | ₹95,20,000 | West |
| 3 | 1,710 | ₹5,600 | ₹95,76,000 | West |
Generated from the facts we hold on this project and its locality, not opinion.
Apr Group: 5 ongoing
Evaluated by relai's on-ground team. We show the same scorecard to every buyer.