relai GRID score
Relative strength across relai's scoring pillars
Safety gates
Data confidence: 46%
Lower confidence means we're still verifying some inputs.
P02200009314
Under Construction
12/2027
173
Apartment
| BHK | Sqft | ₹/sqft | Base price | Facing |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,085 | ₹5,250 | ₹56,96,250 | East |
| 2 | 1,110 | ₹5,250 | ₹58,27,500 | North |
| 2 | 1,110 | ₹5,250 | ₹58,27,500 | West |
| 2 | 1,130 | ₹5,250 | ₹59,32,500 | North |
| 2 | 1,180 | ₹5,250 | ₹61,95,000 | East |
| 2 | 1,190 | ₹5,250 | ₹62,47,500 | West |
| 2 | 1,200 | ₹5,250 | ₹63,00,000 | West |
| 2 | 1,205 | ₹5,250 | ₹63,26,250 | East |
| 2 | 1,210 | ₹5,250 | ₹63,52,500 | West |
| 2 | 1,225 | ₹5,250 | ₹64,31,250 | East |
| 2 | 1,240 | ₹5,250 | ₹65,10,000 | West |
| 2 | 1,245 | ₹5,250 | ₹65,36,250 | East |
| 3 | 1,425 | ₹5,250 | ₹74,81,250 | West |
| 3 | 1,460 | ₹5,250 | ₹76,65,000 | North |
| 3 | 1,505 | ₹5,250 | ₹79,01,250 | East |
| 3 | 1,505 | ₹5,250 | ₹79,01,250 | North |
| 3 | 1,555 | ₹5,250 | ₹81,63,750 | West |
| 3 | 1,600 | ₹5,250 | ₹84,00,000 | West |
| 3 | 1,625 | ₹5,250 | ₹85,31,250 | East |
| 3 | 1,625 | ₹5,250 | ₹85,31,250 | West |
| 3 | 1,655 | ₹5,250 | ₹86,88,750 | West |
| 3 | 1,700 | ₹5,250 | ₹89,25,000 | North |
| 3 | 1,740 | ₹5,250 | ₹91,35,000 | North |
| 3 | 1,835 | ₹5,250 | ₹96,33,750 | West |
| 3 | 1,925 | ₹5,250 | ₹1,01,06,250 | East |
| 3 | 2,230 | ₹5,250 | ₹1,17,07,500 | East |
| 3 | 2,435 | ₹5,250 | ₹1,27,83,750 | East |
| 1 | 600 | ₹5,250 | ₹31,50,000 | — |
| 2.5 | 1,290 | ₹5,250 | ₹67,72,500 | — |
| 2.5 | 1,460 | ₹5,250 | ₹76,65,000 | — |
Generated from the facts we hold on this project and its locality, not opinion.
Elite Homes Infracon Llp: 3 ongoing
Evaluated by relai's on-ground team. We show the same scorecard to every buyer.