Project photos from relai's on-ground records.
relai GRID score
Relative strength across relai's scoring pillars
Safety gates
Data confidence: 73%
Lower confidence means we're still verifying some inputs.
P02200006766
Under Construction
08/2028
2,530
Apartment
Applicable
| BHK | Sqft | ₹/sqft | Base price | Facing |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,300 | ₹7,450 | ₹96,85,000 | East |
| 2 | 1,300 | ₹7,450 | ₹96,85,000 | West |
| 2 | 1,475 | ₹7,450 | ₹1,09,88,750 | West |
| 3 | 1,425 | ₹7,450 | ₹1,06,16,250 | East |
| 3 | 1,425 | ₹7,450 | ₹1,06,16,250 | West |
| 3 | 1,460 | ₹7,450 | ₹1,08,77,000 | North |
| 3 | 1,475 | ₹7,450 | ₹1,09,88,750 | East |
| 3 | 1,475 | ₹7,450 | ₹1,09,88,750 | West |
| 3 | 1,510 | ₹7,450 | ₹1,12,49,500 | West |
| 3 | 1,590 | ₹7,450 | ₹1,18,45,500 | North |
| 3 | 1,655 | ₹7,450 | ₹1,23,29,750 | East |
| 3 | 1,655 | ₹7,450 | ₹1,23,29,750 | West |
| 3 | 1,660 | ₹7,450 | ₹1,23,67,000 | East |
| 3 | 1,660 | ₹7,450 | ₹1,23,67,000 | West |
| 3 | 1,795 | ₹7,450 | ₹1,33,72,750 | East |
| 3 | 1,795 | ₹7,450 | ₹1,33,72,750 | North |
| 3 | 1,820 | ₹7,450 | ₹1,35,59,000 | East |
| 3 | 1,850 | ₹7,450 | ₹1,37,82,500 | East |
| 3 | 1,875 | ₹7,450 | ₹1,39,68,750 | East |
| 3 | 1,875 | ₹7,450 | ₹1,39,68,750 | West |
| 3 | 1,945 | ₹7,450 | ₹1,44,90,250 | North |
| 3 | 1,975 | ₹7,450 | ₹1,47,13,750 | East |
| 3 | 1,975 | ₹7,450 | ₹1,47,13,750 | West |
| 3 | 1,995 | ₹7,450 | ₹1,48,62,750 | East |
| 3 | 1,995 | ₹7,450 | ₹1,48,62,750 | West |
| 3 | 2,110 | ₹7,450 | ₹1,57,19,500 | East |
| 3 | 2,110 | ₹7,450 | ₹1,57,19,500 | West |
| 3 | 2,170 | ₹7,450 | ₹1,61,66,500 | West |
| 3 | 2,335 | ₹7,450 | ₹1,73,95,750 | East |
| 3 | 2,335 | ₹7,450 | ₹1,73,95,750 | West |
| 3 | 2,345 | ₹7,450 | ₹1,74,70,250 | West |
| 3 | 2,355 | ₹7,450 | ₹1,75,44,750 | East |
| 3 | 2,375 | ₹7,450 | ₹1,76,93,750 | East |
| 3 | 2,880 | ₹7,450 | ₹2,14,56,000 | East |
| 3 | 2,915 | ₹7,450 | ₹2,17,16,750 | East |
| 3 | 2,920 | ₹7,450 | ₹2,17,54,000 | East |
| 4 | 2,880 | ₹7,450 | ₹2,14,56,000 | West |
| 4 | 2,900 | ₹7,450 | ₹2,16,05,000 | West |
| 4 | 2,920 | ₹7,450 | ₹2,17,54,000 | West |
| 4 | 4,955 | ₹7,450 | ₹3,69,14,750 | West |
| 4 | 4,970 | ₹7,450 | ₹3,70,26,500 | West |
Generated from the facts we hold on this project and its locality, not opinion.
Vasavi Group: 3 ongoing
Evaluated by relai's on-ground team. We show the same scorecard to every buyer.