Project photos from relai's on-ground records.
relai GRID score
Relative strength across relai's scoring pillars
Safety gates
Data confidence: 73%
Lower confidence means we're still verifying some inputs.
P02400004975
About to RTM
06/2026
833
Apartment
Applicable
| BHK | Sqft | ₹/sqft | Base price | Facing |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,375 | ₹8,500 | ₹1,16,87,500 | East |
| 2 | 1,475 | ₹8,500 | ₹1,25,37,500 | West |
| 3 | 1,390 | ₹8,500 | ₹1,18,15,000 | West |
| 3 | 1,585 | ₹8,500 | ₹1,34,72,500 | West |
| 3 | 1,680 | ₹8,500 | ₹1,42,80,000 | East |
| 3 | 1,710 | ₹8,500 | ₹1,45,35,000 | East |
| 3 | 1,890 | ₹8,500 | ₹1,60,65,000 | West |
| 3 | 1,895 | ₹8,500 | ₹1,61,07,500 | East |
| 3 | 1,910 | ₹8,500 | ₹1,62,35,000 | East |
| 3 | 1,940 | ₹8,500 | ₹1,64,90,000 | West |
| 3 | 1,945 | ₹8,500 | ₹1,65,32,500 | West |
| 3 | 1,995 | ₹8,500 | ₹1,69,57,500 | West |
| 3 | 2,005 | ₹8,500 | ₹1,70,42,500 | West |
| 3 | 2,045 | ₹8,500 | ₹1,73,82,500 | East |
| 3 | 2,050 | ₹8,500 | ₹1,74,25,000 | East |
| 3 | 2,050 | ₹8,500 | ₹1,74,25,000 | West |
| 3 | 2,110 | ₹8,500 | ₹1,79,35,000 | East |
| 3 | 2,125 | ₹8,500 | ₹1,80,62,500 | East |
| 3 | 2,155 | ₹8,500 | ₹1,83,17,500 | West |
| 3 | 2,180 | ₹8,500 | ₹1,85,30,000 | West |
| 3 | 2,195 | ₹8,500 | ₹1,86,57,500 | East |
| 3 | 2,210 | ₹8,500 | ₹1,87,85,000 | East |
| 3 | 2,400 | ₹8,500 | ₹2,04,00,000 | East |
| 3 | 2,440 | ₹8,500 | ₹2,07,40,000 | West |
| 3 | 2,450 | ₹8,500 | ₹2,08,25,000 | West |
| 3 | 2,590 | ₹8,500 | ₹2,20,15,000 | West |
| 3 | 3,185 | ₹8,500 | ₹2,70,72,500 | West |
| 3 | 3,210 | ₹8,500 | ₹2,72,85,000 | West |
| 2.5 | 1,585 | ₹8,500 | ₹1,34,72,500 | — |
| 3 | 2,160 | ₹8,500 | ₹1,83,60,000 | — |
Generated from the facts we hold on this project and its locality, not opinion.
Ananda Homes: 3 ongoing
Evaluated by relai's on-ground team. We show the same scorecard to every buyer.