relai GRID score
Relative strength across relai's scoring pillars
Safety gates
Data confidence: 73%
Lower confidence means we're still verifying some inputs.
P02200007121
Under Construction
06/2028
477
Apartment
Applicable
| BHK | Sqft | ₹/sqft | Base price | Facing |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,503 | ₹6,000 | ₹90,18,000 | West |
| 2 | 1,535 | ₹6,000 | ₹92,10,000 | West |
| 2 | 1,665 | ₹6,000 | ₹99,90,000 | North |
| 2 | 1,669 | ₹6,000 | ₹1,00,14,000 | North |
| 2 | 1,740 | ₹6,000 | ₹1,04,40,000 | East |
| 2 | 1,740 | ₹6,000 | ₹1,04,40,000 | West |
| 3 | 2,060 | ₹6,000 | ₹1,23,60,000 | East |
| 3 | 2,303 | ₹6,000 | ₹1,38,18,000 | West |
| 3 | 2,341 | ₹6,000 | ₹1,40,46,000 | West |
| 3 | 2,538 | ₹6,000 | ₹1,52,28,000 | East |
| 3 | 2,538 | ₹6,000 | ₹1,52,28,000 | West |
| 3 | 2,610 | ₹6,000 | ₹1,56,60,000 | North |
| 3 | 2,747 | ₹6,000 | ₹1,64,82,000 | East |
| 3 | 2,747 | ₹6,000 | ₹1,64,82,000 | West |
| 4 | 2,639 | ₹6,000 | ₹1,58,34,000 | North |
| 4 | 3,308 | ₹6,000 | ₹1,98,48,000 | West |
| 4 | 3,376 | ₹6,000 | ₹2,02,56,000 | West |
| 4 | 3,391 | ₹6,000 | ₹2,03,46,000 | East |
| 4 | 3,499 | ₹6,000 | ₹2,09,94,000 | East |
| 4 | 3,561 | ₹6,000 | ₹2,13,66,000 | East |
| 4 | 3,561 | ₹6,000 | ₹2,13,66,000 | West |
| 4 | 3,563 | ₹6,000 | ₹2,13,78,000 | East |
| 4 | 3,563 | ₹6,000 | ₹2,13,78,000 | West |
| 4 | 3,564 | ₹6,000 | ₹2,13,84,000 | East |
| 4 | 3,564 | ₹6,000 | ₹2,13,84,000 | West |
| 4 | 3,674 | ₹6,000 | ₹2,20,44,000 | North |
| 4 | 3,846 | ₹6,000 | ₹2,30,76,000 | East |
| 4 | 3,846 | ₹6,000 | ₹2,30,76,000 | West |
| 4 | 4,476 | ₹6,000 | ₹2,68,56,000 | East |
| 4 | 4,705 | ₹6,000 | ₹2,82,30,000 | East |
| 4 | 5,235 | ₹6,000 | ₹3,14,10,000 | East |
| 4 | 5,235 | ₹6,000 | ₹3,14,10,000 | West |
| 4 | 5,238 | ₹6,000 | ₹3,14,28,000 | East |
| 4 | 5,238 | ₹6,000 | ₹3,14,28,000 | West |
| 4 | 5,240 | ₹6,000 | ₹3,14,40,000 | East |
| 4 | 5,240 | ₹6,000 | ₹3,14,40,000 | West |
| 4 | 5,443 | ₹6,000 | ₹3,26,58,000 | East |
| 4 | 5,443 | ₹6,000 | ₹3,26,58,000 | West |
| 4 | 5,445 | ₹6,000 | ₹3,26,70,000 | East |
| 4 | 5,447 | ₹6,000 | ₹3,26,82,000 | West |
| 4 | 5,455 | ₹6,000 | ₹3,27,30,000 | West |
Generated from the facts we hold on this project and its locality, not opinion.
Pragthi Developers: 3 ongoing
Evaluated by relai's on-ground team. We show the same scorecard to every buyer.