Project photos from relai's on-ground records.
relai GRID score
Relative strength across relai's scoring pillars
Safety gates
Data confidence: 36%
Lower confidence means we're still verifying some inputs.
PRM/KA/RERA/1251/446/PR/201001/003629
Under Construction
12/2024
528
Apartment
| BHK | Sqft | ₹/sqft | Base price | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 681 | ₹5,350 | ₹36,43,350 | Sold out |
| 1 | 683 | ₹5,350 | ₹36,54,050 | Sold out |
| 1 | 685 | ₹5,350 | ₹36,64,750 | Sold out |
| 1 | 686 | ₹5,350 | ₹36,70,100 | Sold out |
| 1 | 690 | ₹5,350 | ₹36,91,500 | Sold out |
| 2 | 1,099 | ₹5,350 | ₹58,79,650 | Sold out |
| 2 | 1,100 | ₹5,350 | ₹58,85,000 | Sold out |
| 2 | 1,105 | ₹5,350 | ₹59,11,750 | Sold out |
| 2 | 1,106 | ₹5,350 | ₹59,17,100 | Sold out |
| 2 | 1,153 | ₹5,350 | ₹61,68,550 | Sold out |
| 2 | 1,154 | ₹5,350 | ₹61,73,900 | Sold out |
| 2 | 1,155 | ₹5,350 | ₹61,79,250 | Sold out |
| 2 | 1,156 | ₹5,350 | ₹61,84,600 | Sold out |
| 2 | 1,157 | ₹5,350 | ₹61,89,950 | Sold out |
| 2 | 1,162 | ₹5,350 | ₹62,16,700 | Sold out |
| 2 | 1,163 | ₹5,350 | ₹62,22,050 | Sold out |
| 2 | 1,175 | ₹5,350 | ₹62,86,250 | Sold out |
| 2 | 1,176 | ₹5,350 | ₹62,91,600 | Sold out |
| 2 | 1,178 | ₹5,350 | ₹63,02,300 | Sold out |
| 2 | 1,179 | ₹5,350 | ₹63,07,650 | Sold out |
| 2 | 1,180 | ₹5,350 | ₹63,13,000 | Sold out |
| 2 | 1,183 | ₹5,350 | ₹63,29,050 | Sold out |
| 2 | 1,198 | ₹5,350 | ₹64,09,300 | Sold out |
| 2 | 1,220 | ₹5,350 | ₹65,27,000 | Sold out |
| 2 | 1,223 | ₹5,350 | ₹65,43,050 | Sold out |
| 2 | 1,225 | ₹5,350 | ₹65,53,750 | Sold out |
| 2 | 1,226 | ₹5,350 | ₹65,59,100 | Sold out |
| 2 | 1,227 | ₹5,350 | ₹65,64,450 | Sold out |
| 2 | 1,228 | ₹5,350 | ₹65,69,800 | Sold out |
| 2 | 1,229 | ₹5,350 | ₹65,75,150 | Sold out |
| 2 | 1,231 | ₹5,350 | ₹65,85,850 | Sold out |
| 2 | 1,232 | ₹5,350 | ₹65,91,200 | Sold out |
| 2 | 1,234 | ₹5,350 | ₹66,01,900 | Sold out |
| 2 | 1,237 | ₹5,350 | ₹66,17,950 | Sold out |
| 2 | 1,288 | ₹5,350 | ₹68,90,800 | Sold out |
| 2 | 1,368 | ₹5,350 | ₹73,18,800 | Sold out |
| 3 | 1,399 | ₹5,350 | ₹74,84,650 | Available |
| 3 | 1,463 | ₹5,350 | ₹78,27,050 | Available |
| 3 | 1,465 | ₹5,350 | ₹78,37,750 | Available |
| 3 | 1,619 | ₹5,350 | ₹86,61,650 | Available |
| 3 | 1,620 | ₹5,350 | ₹86,67,000 | Sold out |
| 3 | 1,621 | ₹5,350 | ₹86,72,350 | Available |
| 3 | 1,622 | ₹5,350 | ₹86,77,700 | Available |
| 3 | 1,625 | ₹5,350 | ₹86,93,750 | Sold out |
| 3 | 1,626 | ₹5,350 | ₹86,99,100 | Available |
| 3 | 1,627 | ₹5,350 | ₹87,04,450 | Available |
| 3 | 1,638 | ₹5,350 | ₹87,63,300 | Available |
| 3 | 1,640 | ₹5,350 | ₹87,74,000 | Available |
| 3 | 1,654 | ₹5,350 | ₹88,48,900 | Available |
| 3 | 1,656 | ₹5,350 | ₹88,59,600 | Available |
| 3 | 1,670 | ₹5,350 | ₹89,34,500 | Available |
| 3 | 1,671 | ₹5,350 | ₹89,39,850 | Sold out |
| 3 | 1,672 | ₹5,350 | ₹89,45,200 | Available |
| 3 | 1,676 | ₹5,350 | ₹89,66,600 | Available |
| 3 | 1,677 | ₹5,350 | ₹89,71,950 | Available |
| 3 | 1,679 | ₹5,350 | ₹89,82,650 | Available |
| 3 | 1,682 | ₹5,350 | ₹89,98,700 | Available |
| 3 | 1,683 | ₹5,350 | ₹90,04,050 | Available |
| 3 | 1,684 | ₹5,350 | ₹90,09,400 | Available |
| 3 | 1,685 | ₹5,350 | ₹90,14,750 | Available |
| 3 | 1,688 | ₹5,350 | ₹90,30,800 | Available |
| 3 | 1,689 | ₹5,350 | ₹90,36,150 | Available |
| 3 | 1,690 | ₹5,350 | ₹90,41,500 | Available |
| 3 | 1,691 | ₹5,350 | ₹90,46,850 | Available |
| 3 | 1,692 | ₹5,350 | ₹90,52,200 | Available |
| 3 | 1,695 | ₹5,350 | ₹90,68,250 | Available |
| 3 | 1,709 | ₹5,350 | ₹91,43,150 | Available |
| 3 | 1,710 | ₹5,350 | ₹91,48,500 | Available |
| 3 | 1,726 | ₹5,350 | ₹92,34,100 | Available |
| 3 | 1,727 | ₹5,350 | ₹92,39,450 | Available |
| 3 | 1,728 | ₹5,350 | ₹92,44,800 | Available |
| 3 | 1,729 | ₹5,350 | ₹92,50,150 | Available |
| 3 | 1,731 | ₹5,350 | ₹92,60,850 | Available |
| 3 | 1,732 | ₹5,350 | ₹92,66,200 | Available |
| 3 | 1,733 | ₹5,350 | ₹92,71,550 | Available |
| 3 | 1,743 | ₹5,350 | ₹93,25,050 | Available |
| 3 | 1,762 | ₹5,350 | ₹94,26,700 | Available |
| 3 | 1,765 | ₹5,350 | ₹94,42,750 | Available |
| 3 | 1,777 | ₹5,350 | ₹95,06,950 | Available |
| 3 | 1,778 | ₹5,350 | ₹95,12,300 | Available |
| 3 | 1,789 | ₹5,350 | ₹95,71,150 | Available |
| 3 | 1,791 | ₹5,350 | ₹95,81,850 | Available |
| 3 | 1,793 | ₹5,350 | ₹95,92,550 | Available |
| 3 | 1,794 | ₹5,350 | ₹95,97,900 | Available |
| 3 | 1,795 | ₹5,350 | ₹96,03,250 | Available |
| 3 | 1,823 | ₹5,350 | ₹97,53,050 | Available |
| 3 | 1,831 | ₹5,350 | ₹97,95,850 | Available |
| 3 | 1,858 | ₹5,350 | ₹99,40,300 | Available |
| 3 | 1,860 | ₹5,350 | ₹99,51,000 | Available |
| 3 | 1,935 | ₹5,350 | ₹1,03,52,250 | Available |
| 3 | 1,943 | ₹5,350 | ₹1,03,95,050 | Available |
| 3 | 1,952 | ₹5,350 | ₹1,04,43,200 | Available |
| 3 | 19,421 | ₹5,350 | ₹10,39,02,350 | Available |
| 4 | 2,181 | ₹5,350 | ₹1,16,68,350 | Available |
| 4 | 2,186 | ₹5,350 | ₹1,16,95,100 | Available |
| 4 | 2,265 | ₹5,350 | ₹1,21,17,750 | Available |
| 4 | 2,269 | ₹5,350 | ₹1,21,39,150 | Available |
| 4 | 2,272 | ₹5,350 | ₹1,21,55,200 | Available |
| 4 | 2,277 | ₹5,350 | ₹1,21,81,950 | Available |
Generated from the facts we hold on this project and its locality, not opinion.
Gazy Mag Pvt Ltd: 3 ongoing
Evaluated by relai's on-ground team. We show the same scorecard to every buyer.